Produk | Kode Voucher | Nominal | Harga Dasar | Status |
---|---|---|---|---|
AS | 5 | 5,000 | 5,125 | ADA |
AS | 10 | 10,000 | 9,900 | ADA |
AS | 15 | 15,000 | 15,700 | ADA |
AS | 25 | 25,000 | 25,200 | ADA |
AS | 50 | 50,000 | 48,500 | ADA |
AS | 100 | 100,000 | 95,000 | ADA |
AXIS | 5 | 5,000 | 4,900 | ADA |
AXIS | 10 | 10,000 | 9,550 | ADA |
AXIS | 20 | 20,000 | 18,900 | ADA |
AXIS | 25 | 25,000 | 24,000 | ADA |
AXIS | 50 | 50,000 | 47,000 | ADA |
AXIS | 100 | 100,000 | 94,000 | ADA |
CERIA | 5 | 5,000 | 5,000 | ADA |
CERIA | 10 | 10,000 | 9,900 | ADA |
CERIA | 20 | 20,000 | 19,500 | ADA |
CERIA | 50 | 50,000 | 48,500 | ADA |
CERIA | 100 | 100,000 | 96,500 | ADA |
ESIA | 1 | 1,000 | 1,200 | ADA |
ESIA | 3 | 3,000 | 3,200 | ADA |
ESIA | 5 | 5,000 | 5,150 | ADA |
ESIA | 10 | 10,000 | 10,100 | ADA |
ESIA | 20 | 20,000 | 20,000 | ADA |
ESIA | 25 | 25,000 | 24,900 | ADA |
ESIA | 50 | 50,000 | 49,000 | ADA |
ESIA | 100 | 100,000 | 98,500 | ADA |
FLEKSI TRANSFER | 5t | 5,000 | 4,150 | ADA |
FLEKSI TRANSFER | 10t | 10,000 | 8,100 | ADA |
FLEKSI TRANSFER | 20t | 20,000 | 15,800 | ADA |
FLEKSI TRANSFER | 50t | 50,000 | 38,500 | ADA |
FLEXI | 5 | 5,000 | 5,050 | ADA |
FLEXI | 10 | 10,000 | 9,850 | ADA |
FLEXI | 20 | 20,000 | 19,350 | ADA |
FLEXI | 50 | 50,000 | 47,000 | ADA |
FLEXI | 100 | 100,000 | 93,500 | ADA |
FREN | 10 | 10,000 | 9,875 | ADA |
FREN | 25 | 25,000 | 24,200 | ADA |
FREN | 50 | 50,000 | 48,200 | ADA |
FREN | 100 | 100,000 | 96,000 | ADA |
HEPI | 5 | 5,000 | 5,300 | ADA |
HEPI | 10 | 10,000 | 10,150 | ADA |
HEPI | 25 | 25,000 | 24,800 | ADA |
HEPI | 50 | 50,000 | 49,300 | ADA |
HEPI | 100 | 100,000 | 96,300 | ADA |
INDOSAT | 5G | 5,000 | 5,000 | ADA |
INDOSAT | 8S | 8,000 | 7,950 | ADA |
INDOSAT | 30S | 30,000 | 29,300 | ADA |
INDOSAT | 5 | 5,000 | 5,000 | ADA |
INDOSAT | 10 | 10,000 | 9,900 | ADA |
INDOSAT | 20 | 20,000 | 19,600 | ADA |
INDOSAT | 25 | 25,000 | 24,500 | ADA |
INDOSAT | 50 | 50,000 | 48,500 | ADA |
INDOSAT | 100 | 100,000 | 97,000 | ADA |
SIMPATI | 5 | 5,000 | 5,125 | ADA |
SIMPATI | 10 | 10,000 | 9,900 | ADA |
SIMPATI | 20 | 20,000 | 19,550 | ADA |
SIMPATI | 50 | 50,000 | 48,500 | ADA |
SIMPATI | 100 | 100,000 | 95,000 | ADA |
SMART | 5 | 5,000 | 5,100 | ADA |
SMART | 10 | 10,000 | 9,800 | ADA |
SMART | 20 | 20,000 | 19,400 | ADA |
SMART | 50 | 50,000 | 47,800 | ADA |
SMART | 100 | 100,000 | 95,000 | ADA |
STARONE | 5 | 5,000 | 5,000 | ADA |
STARONE | 10 | 10,000 | 9,900 | ADA |
STARONE | 20 | 20,000 | 19,600 | ADA |
STARONE | 25 | 25,000 | 24,450 | ADA |
STARONE | 50 | 50,000 | 48,500 | ADA |
STARONE | 100 | 100,000 | 97,000 | ADA |
T1000 | 1 | 1,000 | 1,000 | ADA |
THREE | 1 | 1,000 | 1,150 | ADA |
THREE | 3 | 3,000 | 3,100 | ADA |
THREE | 5 | 5,000 | 5,000 | ADA |
THREE | 10 | 10,000 | 9,800 | ADA |
THREE | 20 | 20,000 | 19,500 | ADA |
THREE | 25 | 25,000 | 24,500 | ADA |
THREE | 30 | 30,000 | 29,300 | ADA |
THREE | 50 | 50,000 | 48,500 | ADA |
THREE | 100 | 100,000 | 96,600 | ADA |
XL | 10X | 10,000 | 1,175 | ADA |
XL | 50X | 50,000 | 49,500 | ADA |
XL | 100X | 100,000 | 98,750 | ADA |
XL | 5 | 5,000 | 5,200 | ADA |
XL | 10 | 10,000 | 1,175 | ADA |
XL | 25 | 25,000 | 24,850 | ADA |
XL | 50 | 50,000 | 49,500 | ADA |
XL | 100 | 100,000 | 98,750 | ADA |
No comments:
Post a Comment